上海威寧整形制品有限公司(ShanghaiWinnerPlasticsurgeryProductsCo.,Ltd.)成立于1993年,是國內專業從事醫學美容整形制品的研制開發及生產銷售的企業,具備三類醫療器械產品生產和加工能力,在國內榮獲高新技術成果轉化項目和上海市科技進步新產品獎。公司所屬行業是醫療器械植入類,產品為整形美容制品。威寧整形通過十余年的努力,基本確立了國內同行業中的品牌地位。目前,公司正致力于開拓“數字化量身定制”和“乳腺再造”整形產品。
近日,上海威寧整形制品有限公司為檢測醫學美容整形制品生產研發環境的潔凈度,于蘇州蘇信環境科技有限公司購買了SX-L310T 28.3L觸摸屏塵埃粒子計數器。
SX-L310T 28.3L觸摸屏塵埃粒子計數器
SX-L310T型激光塵埃粒子計數器(28.3L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區的潔凈環境。SX-L310T型激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間。輕巧、流線形的不銹鋼外殼加上符合人體工學的把手,讓使用者用單手就很容易的舉起,放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機專用軟件下載存儲數據。產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等行業的潔凈環境檢測。
產品名稱 | SX-L310T型激光塵埃粒子計數器 | |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) | |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自凈時間 | ≤10min | |
粒徑分布誤差 | 0.5μm,粒徑擋分布誤差±30% | |
粒徑濃度示值誤差 | 粒子計數器處于正常工作狀態后 0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±10%。 | |
重復性相對偏差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重復性±10% | |
更大采樣濃度 | 35000顆/升 | |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 激光二極管 | |
進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 | |
數據通訊接口 | USB | |
溫濕度 | 選配 | |
充電電源 | 交流220V 50Hz | |
電池形態 | 鋰電池可充電,14.8V,36AH | |
充電適配器 | 輸入100V~240V 2A,輸出16.8V 5A | |
電池充電時間 | 8小時 | |
外形尺寸/重量 | 長291 ×寬 265 ×高280(mm3)/9.15kg | |
材質 | SUS304不銹鋼 | |
使用環境 | 0~40℃,10-90%RH | |
儲藏環境 | 使用環境:溫度0~40℃相對濕度10~70%PH 儲存環境:溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | |
工作時間 | 充足電可連續測試時間4小時 | |
采樣時間 | 用戶自設定 (1s~14400s) | |
用戶權限 | 用戶參數設置權限,查詢權限,數據導出權限 | |
采樣延時 | 用戶自設定 (1s~255s) | |
采樣次數 | 2~50次 | |
采樣點數 | 2~9次 | |
區域位置 | 0~99號 | |
數據內存容量 | 1~5000組測量數據,可查詢 | |
計數模式 | 累計數 | |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態、GMP靜態 | |
標準附件 | 采樣口膠套,等動力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙, 便攜式保護箱,充電適配器,導出數據光盤,USB數據線, 防靜電黑色軟管(內徑6mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證。 | |
審計追蹤功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及訪問安全、 審計追蹤、數據存儲和檢索、電子簽名。 | |
詳細具體請咨詢在線技術人員 |
蘇州蘇信環境科技有限公司,已有20多年行業技術經驗,專業生產儀器設備測試臺,接受非標定制。
售前售中售后客服、銷售、技術一對一對接,給您完美體驗。
標準儀器質量三包:7天包退,3月包換,1年質保,終身提供維修服務(非人為因素)
產品信息咨詢:0512-62551277、18020280186